30 m² Mietwohnung (Preis pro m²)
Jahr  Mainz   Rheinland-Pfalz   Deutschland 
2011          10,61 €            8,47 €            7,63 €
2012          11,31 €            8,84 €            7,91 €
2013          11,42 €            9,10 €            8,38 €
2014          11,44 €            9,32 €            8,62 €
2015          11,76 €            9,68 €            9,41 €
2016          13,44 €          10,57 €          11,59 €
2017          13,10 €          10,64 €            9,68 €
2018          13,85 €          11,22 €          11,06 €
2019          13,32 €          11,17 €          11,33 €
60 m² Mietwohnung (Preis pro m²)
Jahr  Mainz   Rheinland-Pfalz   Deutschland 
2011            8,54 €            5,65 €            5,56 €
2012            8,92 €            5,90 €            5,69 €
2013            9,15 €            6,14 €            5,93 €
2014            9,51 €            6,39 €            6,12 €
2015            9,31 €            6,72 €            6,56 €
2016          10,72 €            7,36 €            7,34 €
2017          10,44 €            7,44 €            7,37 €
2018          10,92 €            7,76 €            7,59 €
2019          11,62 €            8,26 €            7,83 €
100 m² Mietwohnung (Preis pro m²)
Jahr  Mainz   Rheinland-Pfalz   Deutschland 
2011            9,15 €            5,34 €            6,11 €
2012            8,67 €            5,34 €            6,31 €
2013            9,87 €            5,69 €            6,72 €
2014          10,01 €            6,09 €            7,02 €
2015            9,87 €            6,25 €            7,61 €
2016          10,88 €            6,81 €            8,41 €
2017          10,98 €            7,06 €            7,49 €
2018          11,68 €            7,49 €            8,88 €
2019          11,82 €            7,76 €            9,13 €