100 m² Haus (Preis pro m²)
Jahr  FFM   Hessen   Deutschland 
2011          10,65 €            7,04 €            7,04 €
2012          12,24 €            7,13 €            7,13 €
2013          12,97 €            7,26 €            7,26 €
2014          10,88 €            7,70 €            7,70 €
2015          11,80 €            7,79 €            7,79 €
2016          14,09 €            8,21 €            8,21 €
2017          12,50 €            8,92 €            8,92 €
2018          15,85 €            8,73 €            8,73 €
2019          14,87 €            8,95 €            8,95 €
150 m² Haus (Preis pro m²)
Jahr  FFM   Hessen   Deutschland 
2011          11,59 €            7,68 €            7,27 €
2012          11,66 €            7,50 €            7,07 €
2013          11,22 €            7,73 €            7,37 €
2014          11,73 €            8,39 €            7,57 €
2015          10,94 €            8,13 €            7,89 €
2016          11,83 €            9,35 €            8,62 €
2017          12,84 €          10,01 €            9,14 €
2018          13,90 €          10,19 €            9,12 €
2019          13,48 €          10,36 €            9,09 €
200 m² Haus (Preis pro m²)
Jahr  FFM   Hessen   Deutschland 
2011          11,31 €            7,08 €            6,89 €
2012          12,11 €            8,81 €            7,00 €
2013          11,41 €            8,23 €            7,15 €
2014          11,74 €            8,04 €            7,29 €
2015          10,99 €            8,13 €            7,57 €
2016          13,16 €          10,12 €            8,79 €
2017          12,81 €          10,41 €          10,27 €
2018          14,16 €          10,53 €            9,25 €
2019          14,97 €          10,59 €            9,47 €