100 m² Haus (Preis pro m²)
Jahr  Darmstadt   Hessen   Deutschland 
2011           10,04 €            7,04 €            7,04 €
2012             8,16 €            7,13 €            7,13 €
2013             9,90 €            7,26 €            7,26 €
2014             9,94 €            7,70 €            7,70 €
2015           11,57 €            7,79 €            7,79 €
2016           11,66 €            8,21 €            8,21 €
2017           11,34 €            8,92 €            8,92 €
2018           11,86 €            8,73 €            8,73 €
2019           11,94 €            8,95 €            8,95 €
150 m² Haus (Preis pro m²)
Jahr  Darmstadt   Hessen   Deutschland 
2011             9,05 €            7,68 €            7,27 €
2012             7,95 €            7,50 €            7,07 €
2013             9,52 €            7,73 €            7,37 €
2014             9,51 €            8,39 €            7,57 €
2015           10,72 €            8,13 €            7,89 €
2016           10,11 €            9,35 €            8,62 €
2017           11,38 €          10,01 €            9,14 €
2018           11,45 €          10,19 €            9,12 €
2019           11,87 €          10,36 €            9,09 €
200 m² Haus (Preis pro m²)
Jahr  Darmstadt   Hessen   Deutschland 
2011             7,55 €            7,08 €            6,89 €
2012             8,38 €            8,81 €            7,00 €
2013             7,71 €            8,23 €            7,15 €
2014             8,50 €            8,04 €            7,29 €
2015             8,56 €            8,13 €            7,57 €
2016             9,31 €          10,12 €            8,79 €
2017           10,38 €          10,41 €          10,27 €
2018           10,29 €          10,53 €            9,25 €
2019           11,73 €          10,59 €            9,47 €

 


Mieten Darmstadt Häuser