30 m² Mietwohnung (Preis pro m²)
Jahr  FFM   Hessen   Deutschland 
2011         12,28 €         10,47 €           7,63 €
2012         12,80 €         10,78 €           7,91 €
2013         14,17 €         11,56 €           8,38 €
2014         14,84 €         12,08 €           8,62 €
2015         16,40 €         13,09 €           9,41 €
2016         18,46 €         14,32 €         11,59 €
2017         16,72 €         13,48 €           9,68 €
2018         18,07 €         14,21 €         11,06 €
2019         21,93 €         16,18 €         11,33 €
60 m² Mietwohnung (Preis pro m²)
Jahr  FFM   Hessen   Deutschland 
2011         10,30 €           7,56 €           5,56 €
2012         10,12 €           7,70 €           5,69 €
2013         10,77 €           8,23 €           5,93 €
2014         11,73 €           8,77 €           6,12 €
2015         12,21 €           9,04 €           6,56 €
2016         13,77 €           9,89 €           7,34 €
2017         12,16 €           9,91 €           7,37 €
2018         13,96 €         10,29 €           7,59 €
2019         15,29 €         10,91 €           7,83 €
100 m² Mietwohnung (Preis pro m²)
Jahr  FFM   Hessen   Deutschland 
2011         11,13 €           7,35 €           6,11 €
2012         11,28 €           7,33 €           6,31 €
2013         11,73 €           7,86 €           6,72 €
2014         12,24 €           8,23 €           7,02 €
2015         13,34 €           9,27 €           7,61 €
2016         14,28 €           9,85 €           8,41 €
2017         13,90 €         10,08 €           7,49 €
2018         14,63 €         10,24 €           8,88 €
2019         14,92 €         10,54 €           9,13 €