30 m² Mietwohnung (Preis pro m²)
Jahr  Darmstadt   Hessen   Deutschland 
2011           12,23 €          10,47 €            7,63 €
2012           14,02 €          10,78 €            7,91 €
2013           13,05 €          11,56 €            8,38 €
2014           12,83 €          12,08 €            8,62 €
2015           12,20 €          13,09 €            9,41 €
2016           13,03 €          14,32 €          11,59 €
2017           13,28 €          13,48 €            9,68 €
2018           14,11 €          14,21 €          11,06 €
2019           15,09 €          16,18 €          11,33 €
60 m² Mietwohnung (Preis pro m²)
Jahr  Darmstadt   Hessen   Deutschland 
2011             8,74 €            7,56 €            5,56 €
2012             9,02 €            7,70 €            5,69 €
2013             8,98 €            8,23 €            5,93 €
2014           10,07 €            8,77 €            6,12 €
2015             9,31 €            9,04 €            6,56 €
2016           10,20 €            9,89 €            7,34 €
2017           10,45 €            9,91 €            7,37 €
2018           10,44 €          10,29 €            7,59 €
2019           11,49 €          10,91 €            7,83 €
100 m² Mietwohnung (Preis pro m²)
Jahr  Darmstadt   Hessen   Deutschland 
2011             9,40 €            7,35 €            6,11 €
2012             9,10 €            7,33 €            6,31 €
2013             9,20 €            7,86 €            6,72 €
2014             8,97 €            8,23 €            7,02 €
2015             9,16 €            9,27 €            7,61 €
2016             9,58 €            9,85 €            8,41 €
2017           10,87 €          10,08 €            7,49 €
2018           10,92 €          10,24 €            8,88 €
2019           11,75 €          10,54 €            9,13 €

 


Mieten Darmstadt Wohnungen