100 m² Haus (Preis pro m²) 
 Jahr   Ludwigshafen   Rheinland/Pfalz   Deutschland 
2011                7,97 €                    6,20 €              7,04 €
2012                5,93 €                    6,41 €              7,13 €
2013                6,76 €                    6,13 €              7,26 €
2014                8,09 €                    6,87 €              7,70 €
2015                7,43 €                    6,58 €              7,79 €
2016                7,94 €                    6,74 €              8,21 €
2017                7,87 €                    7,19 €              8,92 €
2018                7,63 €                    7,18 €              8,73 €
2019                7,63 €                    7,67 €              8,95 €
 150 m² Haus (Preis pro m²) 
 Jahr   Ludwigshafen   Rheinland/Pfalz   Deutschland 
2011                5,43 €                    5,96 €              7,27 €
2012                5,38 €                    6,29 €              7,07 €
2013                7,69 €                    6,28 €              7,37 €
2014                7,75 €                    6,36 €              7,57 €
2015                8,39 €                    6,74 €              7,89 €
2016                7,70 €                    6,92 €              8,62 €
2017                8,12 €                    7,18 €              9,14 €
2018                8,21 €                    7,67 €              9,12 €
2019                8,63 €                    7,50 €              9,09 €
 200 m² Haus (Preis pro m²) 
 Jahr   Ludwigshafen   Rheinland/Pfalz   Deutschland 
2011                5,27 €                    5,75 €              6,89 €
2012                7,11 €                    5,88 €              7,00 €
2014                6,78 €                    6,19 €              7,29 €
2015                6,61 €                    6,42 €              7,57 €
2016                7,37 €                    6,42 €              8,79 €
2018                9,10 €                    7,05 €              9,15 €
2019                8,32 €                    7,23 €              9,47 €

 


Mieten Ludwigshafen Häuser