100 m² Haus (Preis pro m²)
Jahr  Mainz   Rheinland-Pfalz   Deutschland 
2011          10,44 €               6,20 €           7,04 €
2012            9,17 €               6,41 €           7,13 €
2013          10,65 €               6,13 €           7,26 €
2014          11,23 €               6,87 €           7,70 €
2015            9,53 €               6,58 €           7,79 €
2016          10,15 €               6,74 €           8,21 €
2017          10,93 €               7,19 €           8,92 €
2018          11,12 €               7,18 €           8,73 €
2019          14,87 €               7,67 €           8,95 €
150 m² Haus (Preis pro m²)
Jahr  Mainz   Rheinland-Pfalz   Deutschland 
2011            9,21 €               5,96 €           7,27 €
2012          10,07 €               6,29 €           7,07 €
2013          10,49 €               6,28 €           7,37 €
2014            9,94 €               6,36 €           7,57 €
2015          10,79 €               6,74 €           7,89 €
2016            9,74 €               6,92 €           8,62 €
2017          10,40 €               7,18 €           9,14 €
2018          11,01 €               7,67 €           9,12 €
2019          10,74 €               7,50 €           9,09 €
200 m² Haus (Preis pro m²)
Jahr  Mainz   Rheinland-Pfalz   Deutschland 
2011            7,15 €               5,75 €           6,89 €
2012          10,57 €               5,88 €           7,00 €
2013            9,34 €               8,81 €           7,15 €
2014            9,53 €               6,19 €           7,29 €
2015          10,00 €               6,42 €           7,57 €
2016          10,24 €               6,42 €           8,79 €
2017          10,82 €               6,77 €         10,27 €
2018          10,40 €               7,05 €           9,25 €
2019          10,33 €               7,23 €           9,47 €