30 m² Mietwohnung (Preis pro m²) 
 Jahr   Ludwigshafen   Rheinland/Pfalz   Deutschland 
2011                7,99 €                    8,47 €              7,63 €
2012                8,28 €                    8,84 €              7,91 €
2013                8,49 €                    9,10 €              8,38 €
2014                9,03 €                    9,32 €              8,62 €
2015              10,01 €                    9,68 €              9,41 €
2016              12,35 €                 10,57 €           11,59 €
2017              12,69 €                 10,64 €              9,68 €
2018              11,90 €                 11,22 €           11,06 €
2019              11,05 €                 11,17 €           11,33 €
 60 m² Mietwohnung (Preis pro m²) 
 Jahr   Ludwigshafen   Rheinland/Pfalz   Deutschland 
2011                6,00 €                    5,65 €              5,56 €
2012                6,27 €                    5,90 €              5,69 €
2013                6,54 €                    6,14 €              5,93 €
2014                6,84 €                    6,39 €              6,12 €
2015                7,50 €                    6,72 €              6,56 €
2016                7,68 €                    7,36 €              7,34 €
2017                8,26 €                    7,44 €              7,37 €
2018                8,05 €                    7,76 €              7,59 €
2019                8,61 €                    8,26 €              7,83 €
 100 m² Mietwohnung (Preis pro m²) 
 Jahr   Ludwigshafen   Rheinland/Pfalz   Deutschland 
2011                6,07 €                    5,34 €              6,11 €
2012                6,98 €                    5,34 €              6,31 €
2013                6,65 €                    5,69 €              6,72 €
2014                6,98 €                    6,09 €              7,02 €
2015                8,11 €                    6,25 €              7,61 €
2016                7,72 €                    6,81 €              8,41 €
2017                8,09 €                    7,06 €              7,49 €
2018                8,25 €                    7,49 €              8,88 €
2019                9,21 €                    7,76 €              9,13 €

 


Mieten Ludwigshafen Wohnungen